| NAVIGARE |
CUMPARA ANVELOPE PENTRU SEAT
Vezi gama noastra completa de anvelope pentru SEAT!Livrare rapida, stoc diversificat, garantie 24 luni.
Cauta anvelope pentru Seat online rapid si eficient si cumpara ce ti se potriveste!
Alege modelul si anul de fabricatie si iti aratam ce avem in lista de anvelope potrivite pentru tine.
Cumpara anvelope ieftine Seat online
La PieseAutoAS.ro poti selecta anvelopele potrivite pentru Seat la preturi exceptionale pentru buzunarul tau. Fie ca esti in cautarea unor anvelope premium sau a unora de buget, la noi gasesti o varietate de modele de anvelope cu performante si caracteristici diferite, in functie de dorintele tale si stilul de condus.
Daca nu cunosti dimensiunile exacte pentru anvelopele modelului Seat pe care il conduci, iti recomandam sa verifici lista de mai jos, pentru a gasi anvelopa potrivita pentru Seat-ul din garajul tau. Rezultatele afisate au caracter informativ. Inainte de a cumpara o anvelopa si a plasa o comanda te rugam sa verifici specificatiile anvelopelor de pe masina, pentru a te asigura ca modelul anvelopei dorite corespunde.
Alege anvelope pentru modele recente de Seat:
(150 CP/110 KW) 05.2015
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 06.2010
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95H | Vezi anvelope |
| 225/45 R18 95W | Vezi anvelope |
| 225/50 R17 98H | Vezi anvelope |
(115 CP/85 KW) 05.2011
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(136 CP/100 KW) 06.2010 - 05.2011
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95H | Vezi anvelope |
| 225/45 R18 95W | Vezi anvelope |
| 225/50 R17 98H | Vezi anvelope |
(140 CP/103 KW) 06.2010
| 195/60 R16 99H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 98H | Momentan indisponibil |
| 215/55 R16 95H | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 94W | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 05.2015
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(170 CP/125 KW) 06.2010
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95H | Vezi anvelope |
| 225/45 R18 95W | Vezi anvelope |
| 225/50 R17 98H | Vezi anvelope |
(177 CP/130 KW) 11.2012
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95H | Vezi anvelope |
| 225/45 R18 95H | Vezi anvelope |
| 225/50 R17 98H | Vezi anvelope |
(184 CP/135 KW) 05.2015
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(140 CP/103 KW) 05.2011
| 195/60 R16 99H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 98H | Momentan indisponibil |
| 215/55 R16 95H | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 94W | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 05.2015
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(177 CP/130 KW) 11.2018
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
| 225/45 R18 95W | Vezi anvelope |
| 225/50 R17 98V | Vezi anvelope |
(184 CP/135 KW) 05.2016
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(200 CP/147 KW) 11.2010
| 205/60 R16 96V | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
| 225/45 R18 95W | Vezi anvelope |
| 225/50 R17 98V | Vezi anvelope |
(220 CP/162 KW) 05.2015
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 10.1997 - 03.2010
| 195/65 R15 95Q M&S | Momentan indisponibil |
| 205/60 R15 95H | Vezi anvelope |
| 215/55 R16 93H | Vezi anvelope |
| 215/60 R15 95H | Momentan indisponibil |
(110 CP/81 KW) 08.1996 - 06.2000
| 195/65 R15 95Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/65 R15 95T | Vezi anvelope |
| 205/60 R15 95H | Vezi anvelope |
| 215/60 R15 95H | Momentan indisponibil |
(115 CP/85 KW) 06.2000 - 03.2010
| 195/65 R15 95Q M&S | Momentan indisponibil |
| 205/60 R15 95H | Vezi anvelope |
| 215/55 R16 95W | Momentan indisponibil |
| 215/60 R15 95H | Momentan indisponibil |
(131 CP/96 KW) 11.2002 - 11.2008
| 195/60 R16 99H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 98H | Momentan indisponibil |
| 215/55 R16 95H | Momentan indisponibil |
(150 CP/110 KW) 05.2005 - 05.2007
| 195/60 R16 99H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 98H | Momentan indisponibil |
| 215/55 R16 95H | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 94W | Vezi anvelope |
(90 CP/66 KW) 04.1996 - 03.2010
| 195/65 R15 95Q | Momentan indisponibil |
| 195/65 R15 95T | Vezi anvelope |
| 205/60 R15 95H | Vezi anvelope |
| 215/60 R15 95H | Momentan indisponibil |
(115 CP/85 KW) 06.2000 - 03.2010
| 195/65 R15 95Q M&S | Momentan indisponibil |
| 205/60 R15 95H | Vezi anvelope |
| 215/55 R16 95W | Momentan indisponibil |
| 215/60 R15 95H | Momentan indisponibil |
(115 CP/85 KW) 04.1996 - 03.2010
| 195/65 R15 95Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/65 R15 95T | Vezi anvelope |
| 205/60 R15 95H | Vezi anvelope |
| 215/60 R15 95H | Momentan indisponibil |
(140 CP/103 KW) 11.2005 - 03.2010
| 195/60 R16 99H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 98H | Momentan indisponibil |
| 215/55 R16 95H | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 94W | Vezi anvelope |
(204 CP/150 KW) 06.2000 - 03.2010
| 195/60 R16 99T M&S | Vezi anvelope |
| 215/55 R16 95W | Momentan indisponibil |
(204 CP/150 KW) 06.2000 - 03.2010
| 195/60 R16 99T M&S | Vezi anvelope |
| 215/55 R16 95W | Momentan indisponibil |
(150 CP/110 KW) 05.2015
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(184 CP/135 KW) 05.2015
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 05.2015
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 05.2015
| 205/60 R16 96H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95H | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(131 CP/96 KW) 11.2002 - 11.2008
| 195/60 R16 99H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 98H | Momentan indisponibil |
| 215/55 R16 95H | Momentan indisponibil |
(116 CP/85 KW) 06.2002 - 05.2008
| 195/65 R15 95Q M&S | Momentan indisponibil |
| 205/60 R15 95H | Vezi anvelope |
| 215/55 R16 95W | Momentan indisponibil |
| 215/60 R15 95H | Momentan indisponibil |
(116 CP/85 KW) 03.1996 - 03.2010
| 195/65 R15 95Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/65 R15 95T | Vezi anvelope |
| 205/60 R15 95H | Vezi anvelope |
| 215/60 R15 95H | Momentan indisponibil |
(110 CP/81 KW) 09.1997 - 02.2002
| 195/65 R15 95Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/65 R15 95T | Vezi anvelope |
| 205/60 R15 95H | Vezi anvelope |
| 215/60 R15 95H | Momentan indisponibil |
(116 CP/85 KW) 06.2000 - 03.2010
| 195/65 R15 95Q M&S | Momentan indisponibil |
| 205/60 R15 95H | Vezi anvelope |
| 215/55 R16 95W | Momentan indisponibil |
| 215/60 R15 95H | Momentan indisponibil |
(90 CP/66 KW) 03.1996 - 03.2010
| 195/65 R15 95Q | Momentan indisponibil |
| 195/65 R15 95T | Vezi anvelope |
| 205/60 R15 95H | Vezi anvelope |
| 215/60 R15 95H | Momentan indisponibil |
(105 CP/77 KW) 04.2010
| 195/65 R15 91T | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91T | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91T | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91T | Momentan indisponibil |
(86 CP/63 KW) 05.2006
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(125 CP/92 KW) 11.2007
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(102 CP/75 KW) 03.2004
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
(102 CP/75 KW) 09.2009
| 195/65 R15 91U | Momentan indisponibil |
| 205/55 R16 91U | Momentan indisponibil |
| 225/40 R18 91U | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91U | Momentan indisponibil |
(105 CP/77 KW) 10.2009
| 195/65 R15 91U | Momentan indisponibil |
| 205/55 R16 91U | Momentan indisponibil |
| 225/40 R18 91U | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91U | Momentan indisponibil |
(90 CP/66 KW) 11.2010
| 195/65 R15 91T | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91T | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91T | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91T | Momentan indisponibil |
(160 CP/118 KW) 01.2007
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 195/65 R15 91T M&S | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(105 CP/77 KW) 04.2004
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(90 CP/66 KW) 08.2009
| 195/65 R15 91T | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91T | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91T | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91T | Momentan indisponibil |
(150 CP/110 KW) 05.2004 - 03.2009
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(136 CP/100 KW) 03.2004 - 05.2009
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(140 CP/103 KW) 11.2005
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(170 CP/125 KW) 03.2006
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(140 CP/103 KW) 03.2004
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(140 CP/103 KW) 10.2010
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(200 CP/147 KW) 04.2006 - 05.2009
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(105 CP/77 KW) 04.2010
| 195/65 R15 91T | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91T | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91T | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91T | Momentan indisponibil |
(86 CP/63 KW) 10.2006
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(125 CP/92 KW) 11.2007
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(102 CP/75 KW) 10.2006
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91V | Vezi anvelope |
(102 CP/75 KW) 09.2009
| 195/65 R15 91U | Momentan indisponibil |
| 205/55 R16 91U | Momentan indisponibil |
| 225/40 R18 91U | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91U | Momentan indisponibil |
(105 CP/77 KW) 10.2009
| 195/65 R15 91U | Momentan indisponibil |
| 205/55 R16 91U | Momentan indisponibil |
| 225/40 R18 91U | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91U | Momentan indisponibil |
(90 CP/66 KW) 11.2010
| 195/65 R15 91T | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91T | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91T | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91T | Momentan indisponibil |
(160 CP/118 KW) 01.2007
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 195/65 R15 91T M&S | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(105 CP/77 KW) 10.2006
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(90 CP/66 KW) 08.2009
| 195/65 R15 91T | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91T | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91T | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91T | Momentan indisponibil |
(105 CP/77 KW) 06.2009 - 12.2010
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 10.2006 - 03.2009
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(140 CP/103 KW) 10.2006
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(170 CP/125 KW) 06.2007
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(140 CP/103 KW) 10.2006
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(140 CP/103 KW) 10.2010
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(140 CP/103 KW) 06.2007
| 195/65 R15 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 94V | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 91W | Momentan indisponibil |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(170 CP/125 KW) 06.2007
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(200 CP/147 KW) 10.2006 - 05.2009
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(211 CP/155 KW) 05.2009
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/60 R16 91H | Momentan indisponibil |
| 215/50 R17 91H | Vezi anvelope |
| 225/50 R17 94V | Vezi anvelope |
(200 CP/147 KW) 06.2007 - 05.2009
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
(211 CP/155 KW) 05.2009
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 205/60 R16 91H | Momentan indisponibil |
| 215/50 R17 91H | Vezi anvelope |
| 225/50 R17 94V | Vezi anvelope |
(90 CP/66 KW) 11.2018
| 195/60 R16 89H | Vezi anvelope |
| 205/55 R17 91V | Vezi anvelope |
| 205/60 R16 92H | Vezi anvelope |
| 205/60 R16 92W | Vezi anvelope |
| 215/45 R18 89V | Vezi anvelope |
(110 CP/81 KW) 06.2020
| 195/60 R16 89H | Vezi anvelope |
| 205/55 R17 91V | Vezi anvelope |
| 205/60 R16 92H | Vezi anvelope |
| 215/45 R18 89V | Vezi anvelope |
(115 CP/85 KW) 07.2017
| 195/60 R16 89H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R17 91V | Vezi anvelope |
| 205/60 R16 92H | Vezi anvelope |
(95 CP/70 KW) 07.2017
| 195/60 R16 89H | Vezi anvelope |
| 205/55 R17 91V | Vezi anvelope |
| 205/60 R16 92H | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 07.2017
| 195/60 R16 89H | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R17 91V | Vezi anvelope |
| 215/45 R18 89V | Vezi anvelope |
(115 CP/85 KW) 07.2017
| 195/60 R16 89H | Vezi anvelope |
| 205/55 R17 91V | Vezi anvelope |
| 205/60 R16 92H | Vezi anvelope |
(95 CP/70 KW) 11.2017
| 195/60 R16 89H | Vezi anvelope |
| 205/55 R17 91V | Vezi anvelope |
| 205/60 R16 92H | Vezi anvelope |
(50 CP/37 KW) 05.1997 - 06.2004
| 155/70 R13 75S | Momentan indisponibil |
| 175/65 R13 80S | Momentan indisponibil |
(50 CP/37 KW) 10.1998 - 01.2001
| 155/70 R13 75S | Momentan indisponibil |
| 175/65 R13 80S | Momentan indisponibil |
(60 CP/44 KW) 05.1997 - 06.2004
| 175/65 R13 80S | Momentan indisponibil |
(100 CP/74 KW) 01.2000 - 06.2004
| 185/55 R14 79H | Momentan indisponibil |
| 195/45 R15 78H | Momentan indisponibil |
(75 CP/55 KW) 01.2000 - 06.2004
| 175/65 R13 80S | Momentan indisponibil |
| 185/55 R14 79H | Momentan indisponibil |
| 195/45 R15 78H | Momentan indisponibil |
(60 CP/44 KW) 08.1997 - 06.2004
| 175/65 R13 80S | Momentan indisponibil |
(110 CP/81 KW) 09.2020
| 215/50 R18 92W | Vezi anvelope |
| 215/55 R17 94V | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(115 CP/85 KW) 05.2016
| 215/55 R17 94V | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 06.2016
| 215/55 R17 94V | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 06.2016
| 215/55 R17 94V | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
| 225/55 R17 97V | Vezi anvelope |
| 225/60 R16 98V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 07.2018
| 215/50 R18 92W | Vezi anvelope |
| 215/55 R17 94V | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 07.2018
| 215/55 R17 94V | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
| 225/45 R19 92W | Vezi anvelope |
| 225/50 R18 95W | Vezi anvelope |
| 225/55 R17 97V | Vezi anvelope |
| 245/40 R19 94W | Vezi anvelope |
(115 CP/85 KW) 04.2016
| 215/55 R17 94V | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 04.2016
| 215/50 R18 92W | Vezi anvelope |
| 215/55 R17 94V | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 04.2016
| 215/55 R17 94V | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
| 225/55 R17 97V | Vezi anvelope |
| 225/60 R16 98V | Vezi anvelope |
(190 CP/140 KW) 06.2016
| 215/55 R17 94V | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
| 225/55 R17 97V | Vezi anvelope |
| 225/60 R16 98V | Vezi anvelope |
(190 CP/140 KW) 05.2017
| 215/55 R17 94V | Vezi anvelope |
| 215/60 R16 95V | Vezi anvelope |
| 225/55 R17 97V | Vezi anvelope |
| 225/60 R16 98V | Vezi anvelope |
(50 CP/37 KW) 09.1996 - 10.2002
| 155 R13 76Q | Momentan indisponibil |
| 175/70 R13 76Q | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 76Q | Momentan indisponibil |
| 155 R13 77T | Momentan indisponibil |
| 175/70 R13 77T | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 77T | Momentan indisponibil |
(75 CP/55 KW) 05.2000 - 10.2002
| 165/70 R14 81T | Vezi anvelope |
| 185/55 R15 82T M&S | Vezi anvelope |
| 185/60 R14 82H | Vezi anvelope |
| 195/50 R15 82V | Vezi anvelope |
| 195/55 R15 85V | Vezi anvelope |
| 205/45 R16 83W | Vezi anvelope |
(60 CP/44 KW) 06.1994 - 10.2002
| 155 R13 76Q | Momentan indisponibil |
| 175/70 R13 76Q | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 76Q | Momentan indisponibil |
(101 CP/74 KW) 09.1996 - 10.2002
| 185/55 R15 78V | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 78H | Momentan indisponibil |
(101 CP/74 KW) 07.1996 - 10.2002
| 185/55 R15 78U | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 78U | Momentan indisponibil |
| 175/70 R13 80T | Momentan indisponibil |
| 185/55 R15 80V | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 80H | Momentan indisponibil |
(75 CP/55 KW) 02.1993 - 10.2002
| 175/70 R13 77S | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 77S | Momentan indisponibil |
(75 CP/55 KW) 05.1994 - 06.1999
| 175/70 R13 77S | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 77S | Momentan indisponibil |
(90 CP/66 KW) 02.1993 - 09.2002
| 175/70 R13 79T | Momentan indisponibil |
| 185/55 R15 78T | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 78T | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 82T | Vezi anvelope |
| 195/50 R15 82T | Vezi anvelope |
(129 CP/95 KW) 10.1993 - 08.1996
| 185/60 R14 82V | Momentan indisponibil |
| 195/50 R15 82V | Vezi anvelope |
(156 CP/115 KW) 07.2000 - 10.2002
| 195/45 R16 82V | Momentan indisponibil |
(68 CP/50 KW) 02.1993 - 08.1996
| 175/70 R13 82S | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 82S | Vezi anvelope |
| 195/50 R15 82S | Momentan indisponibil |
(64 CP/47 KW) 08.1996 - 06.1999
| 175/70 R13 78R | Momentan indisponibil |
| 185/55 R15 78R | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 78R | Momentan indisponibil |
(68 CP/50 KW) 06.1999 - 10.2002
| 155 R13 79T | Momentan indisponibil |
| 175/70 R13 79T | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 79H | Momentan indisponibil |
(75 CP/55 KW) 02.1993 - 08.1996
| 175/70 R13 82S | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 82S | Vezi anvelope |
| 195/50 R15 82S | Momentan indisponibil |
(110 CP/81 KW) 03.1997 - 10.2002
| 185/55 R15 80H | Momentan indisponibil |
| 195/45 R16 80H | Momentan indisponibil |
(90 CP/66 KW) 08.1996 - 10.2002
| 185/55 R15 79U | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 79U | Momentan indisponibil |
| 195/50 R15 79U | Momentan indisponibil |
(115 CP/85 KW) 02.1993 - 06.1999
| 175/70 R13 82H | Momentan indisponibil |
| 185/60 R14 82H | Vezi anvelope |
| 195/50 R15 82H | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 08.1996 - 06.1999
| 185/55 R15 80V | Momentan indisponibil |
| 195/45 R16 80V | Momentan indisponibil |
| 195/50 R15 80V | Momentan indisponibil |
(64 CP/47 KW) 10.2002 - 06.2006
| 165/70 R14 81T | Vezi anvelope |
| 185/60 R14 82H | Vezi anvelope |
| 195/55 R15 85V | Vezi anvelope |
(70 CP/51 KW) 05.2006 - 11.2009
| 165/70 R14 81T | Vezi anvelope |
| 185/55 R15 82T | Vezi anvelope |
| 185/60 R14 82T | Vezi anvelope |
| 195/50 R15 82V | Vezi anvelope |
| 195/55 R15 85V | Vezi anvelope |
| 205/45 R16 83W | Vezi anvelope |
(100 CP/74 KW) 10.2002 - 11.2009
| 185/55 R15 82T M&S | Vezi anvelope |
| 185/60 R14 82H | Vezi anvelope |
| 195/50 R15 82V | Vezi anvelope |
| 195/55 R15 85V | Vezi anvelope |
| 205/45 R16 83W | Vezi anvelope |
(75 CP/55 KW) 09.2002 - 12.2007
| 165/70 R14 81T | Vezi anvelope |
| 185/55 R15 82T M&S | Vezi anvelope |
| 185/60 R14 82H | Vezi anvelope |
| 195/50 R15 82V | Vezi anvelope |
| 195/55 R15 85V | Vezi anvelope |
| 205/45 R16 83W | Vezi anvelope |
(86 CP/63 KW) 05.2006 - 11.2009
| 165/70 R14 81T | Vezi anvelope |
| 185/55 R15 82T | Vezi anvelope |
| 185/60 R14 82T | Vezi anvelope |
| 195/50 R15 82V | Vezi anvelope |
| 195/55 R15 85V | Vezi anvelope |
| 205/45 R16 83W | Vezi anvelope |
(70 CP/51 KW) 05.2005 - 11.2009
| 185/55 R15 82T M&S | Vezi anvelope |
| 185/60 R14 82H | Vezi anvelope |
| 195/50 R15 82V | Vezi anvelope |
| 195/55 R15 85V | Vezi anvelope |
| 205/40 R17 82H M&S | Momentan indisponibil |
| 205/45 R16 83W | Vezi anvelope |
(75 CP/55 KW) 10.2002 - 12.2005
| 185/55 R15 82T M&S | Vezi anvelope |
| 185/60 R14 82H | Vezi anvelope |
| 195/50 R15 82V | Vezi anvelope |
| 195/55 R15 85V | Vezi anvelope |
| 205/45 R16 83W | Vezi anvelope |
(80 CP/59 KW) 06.2005 - 11.2009
| 185/55 R15 82T M&S | Vezi anvelope |
| 185/60 R14 82H | Vezi anvelope |
| 195/50 R15 82V | Vezi anvelope |
| 195/55 R15 85V | Vezi anvelope |
