| NAVIGARE |
CUMPARA ANVELOPE PENTRU MINI
Vezi gama noastra completa de anvelope pentru MINI!Livrare rapida, stoc diversificat, garantie 24 luni.
Cauta anvelope pentru Mini online rapid si eficient si cumpara ce ti se potriveste!
Alege modelul si anul de fabricatie si iti aratam ce avem in lista de anvelope potrivite pentru tine.
Cumpara anvelope ieftine Mini online
La PieseAutoAS.ro poti selecta anvelopele potrivite pentru Mini la preturi exceptionale pentru buzunarul tau. Fie ca esti in cautarea unor anvelope premium sau a unora de buget, la noi gasesti o varietate de modele de anvelope cu performante si caracteristici diferite, in functie de dorintele tale si stilul de condus.
Daca nu cunosti dimensiunile exacte pentru anvelopele modelului Mini pe care il conduci, iti recomandam sa verifici lista de mai jos, pentru a gasi anvelopa potrivita pentru Mini-ul din garajul tau. Rezultatele afisate au caracter informativ. Inainte de a cumpara o anvelopa si a plasa o comanda te rugam sa verifici specificatiile anvelopelor de pe masina, pentru a te asigura ca modelul anvelopei dorite corespunde.
Alege anvelope pentru modele recente de Mini:
(136 CP/100 KW) 09.2013
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(116 CP/85 KW) 10.2013
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(178 CP/131 KW) 11.2020
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(192 CP/141 KW) 09.2013
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(211 CP/155 KW) 09.2013
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(170 CP/125 KW) 09.2013
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(102 CP/75 KW) 05.2014 - 10.2017
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(102 CP/75 KW) 11.2017
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(95 CP/70 KW) 02.2014
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(75 CP/55 KW) 06.2014 - 10.2017
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(75 CP/55 KW) 11.2017
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(136 CP/100 KW) 12.2013
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(116 CP/85 KW) 12.2013
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(178 CP/131 KW) 11.2020
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(192 CP/141 KW) 12.2013
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(211 CP/155 KW) 12.2013
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(170 CP/125 KW) 06.2014
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(102 CP/75 KW) 11.2019
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(231 CP/170 KW) 03.2015
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88Y | Vezi anvelope |
(306 CP/225 KW) 03.2020
| 195/45 R18 87H M&S | Momentan indisponibil |
| 225/35 R18 87Y | Vezi anvelope |
(102 CP/75 KW) 04.2014 - 10.2017
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(102 CP/75 KW) 11.2017
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(95 CP/70 KW) 03.2014
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(75 CP/55 KW) 07.2014 - 10.2017
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(75 CP/55 KW) 11.2017
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(116 CP/85 KW) 06.2001 - 09.2006
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(163 CP/120 KW) 03.2002 - 09.2006
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(170 CP/125 KW) 07.2004 - 09.2006
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(218 CP/160 KW) 03.2006 - 09.2006
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(75 CP/55 KW) 04.2003 - 09.2006
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(90 CP/66 KW) 06.2001 - 09.2006
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84T | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(75 CP/55 KW) 06.2003 - 09.2006
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84T | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(88 CP/65 KW) 06.2003 - 09.2006
| 175/60 R16 82Q | Momentan indisponibil |
| 175/65 R15 84T | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(210 CP/155 KW) 11.2003 - 09.2006
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(115 CP/85 KW) 09.2006 - 11.2013
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(120 CP/88 KW) 10.2006 - 02.2012
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(122 CP/90 KW) 09.2009 - 11.2013
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(109 CP/80 KW) 11.2006 - 09.2010
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(112 CP/82 KW) 02.2011 - 11.2013
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(112 CP/82 KW) 06.2010 - 11.2013
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(163 CP/120 KW) 03.2010 - 11.2013
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(174 CP/128 KW) 10.2006 - 02.2010
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(184 CP/135 KW) 03.2010 - 11.2013
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(136 CP/100 KW) 02.2011 - 11.2013
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(143 CP/105 KW) 02.2011 - 11.2013
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(211 CP/155 KW) 11.2007 - 11.2013
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 82W | Momentan indisponibil |
| 205/45 R17 84W | Vezi anvelope |
(218 CP/160 KW) 09.2012 - 11.2013
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84W | Vezi anvelope |
| 215/40 R17 87W | Vezi anvelope |
(75 CP/55 KW) 03.2009 - 03.2010
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(75 CP/55 KW) 03.2010 - 11.2013
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(95 CP/70 KW) 11.2006 - 03.2010
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(98 CP/72 KW) 03.2010 - 11.2013
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(90 CP/66 KW) 06.2009 - 07.2010
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(90 CP/66 KW) 07.2010 - 11.2013
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(136 CP/100 KW) 11.2014
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(116 CP/85 KW) 12.2014
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(178 CP/131 KW) 11.2020
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88V | Vezi anvelope |
(192 CP/141 KW) 11.2014
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(211 CP/155 KW) 11.2014
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(170 CP/125 KW) 05.2015
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
(231 CP/170 KW) 05.2015
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 88Y | Vezi anvelope |
(102 CP/75 KW) 06.2015 - 10.2017
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
(102 CP/75 KW) 11.2017
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H M&S | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87W | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
(116 CP/85 KW) 04.2004 - 07.2008
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(163 CP/120 KW) 07.2004 - 11.2007
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(170 CP/125 KW) 07.2004 - 11.2007
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(210 CP/155 KW) 07.2004 - 11.2007
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(90 CP/66 KW) 07.2004 - 11.2007
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84T | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(116 CP/85 KW) 12.2008 - 06.2015
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(120 CP/88 KW) 12.2008 - 07.2010
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(122 CP/90 KW) 03.2010 - 06.2015
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(112 CP/82 KW) 02.2011 - 05.2015
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(112 CP/82 KW) 05.2009 - 11.2013
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(170 CP/125 KW) 11.2007 - 12.2008
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(174 CP/128 KW) 04.2008 - 07.2010
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(184 CP/135 KW) 02.2010 - 06.2015
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(200 CP/147 KW) 02.2010 - 06.2015
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 86W | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(143 CP/105 KW) 06.2009 - 05.2015
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(211 CP/155 KW) 08.2008 - 05.2015
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 82W | Momentan indisponibil |
| 205/45 R17 84W | Vezi anvelope |
(98 CP/72 KW) 09.2009 - 06.2015
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(136 CP/100 KW) 12.2014
| 195/55 R17 92H M&S | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91W | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 94W | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 12.2014
| 195/55 R17 92H M&S | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91W | Vezi anvelope |
| 225/35 R19 88Y | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 94W | Vezi anvelope |
(178 CP/131 KW) 11.2020
| 195/55 R17 92H | Vezi anvelope |
| 205/45 R18 90H M&S | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92V M&S | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91H | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 94Y | Vezi anvelope |
| 235/35 R19 91Y | Vezi anvelope |
(192 CP/141 KW) 11.2014
| 195/55 R17 92H M&S | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 225/35 R19 88Y | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 94W | Vezi anvelope |
(178 CP/131 KW) 11.2020
| 195/55 R17 92H | Vezi anvelope |
| 205/45 R18 90H M&S | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92V M&S | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91H | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 94Y | Vezi anvelope |
| 235/35 R19 91Y | Vezi anvelope |
(192 CP/141 KW) 04.2015
| 195/55 R17 92H M&S | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 225/35 R19 88Y | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 94W | Vezi anvelope |
(211 CP/155 KW) 11.2014
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 82W | Momentan indisponibil |
| 205/45 R17 84W | Vezi anvelope |
(211 CP/155 KW) 11.2014
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 82W | Momentan indisponibil |
| 205/45 R17 84W | Vezi anvelope |
(190 CP/140 KW) 02.2015
| 195/55 R17 92H M&S | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 225/35 R19 88Y | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 94W | Vezi anvelope |
(190 CP/140 KW) 04.2015
| 195/55 R17 92H M&S | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91H | Vezi anvelope |
| 225/35 R19 88Y | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 94W | Vezi anvelope |
(231 CP/170 KW) 11.2016 - 06.2019
| 195/55 R17 92H | Vezi anvelope |
| 225/35 R19 88Y | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/40 ZR18 92Y | Momentan indisponibil |
(102 CP/75 KW) 02.2015
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91W | Vezi anvelope |
| 225/35 R19 88Y | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 94W | Vezi anvelope |
(116 CP/85 KW) 02.2015
| 205/55 R16 91V | Vezi anvelope |
| 205/55 R16 91W | Vezi anvelope |
| 225/35 R19 88Y | Vezi anvelope |
| 225/40 R18 92Y | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 91W | Vezi anvelope |
| 225/45 R17 94W | Vezi anvelope |
(115 CP/85 KW) 03.2010 - 06.2014
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
(120 CP/88 KW) 10.2007 - 12.2013
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(122 CP/90 KW) 03.2010 - 06.2014
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(109 CP/80 KW) 10.2007 - 02.2010
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(112 CP/82 KW) 02.2011 - 06.2014
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(112 CP/82 KW) 03.2010 - 06.2014
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(174 CP/128 KW) 08.2007 - 07.2010
| 175/60 R16 82Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(184 CP/135 KW) 03.2010 - 06.2014
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(200 CP/147 KW) 03.2010 - 06.2014
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 82W | Momentan indisponibil |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(143 CP/105 KW) 02.2011 - 06.2014
| 175/60 R16 86H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87V | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(211 CP/155 KW) 11.2007 - 06.2014
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 205/40 R18 82W | Momentan indisponibil |
| 205/45 R17 84W | Vezi anvelope |
(98 CP/72 KW) 03.2010 - 06.2014
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(90 CP/66 KW) 03.2010 - 06.2014
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(122 CP/90 KW) 12.2012 - 06.2014
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(112 CP/82 KW) 12.2012 - 06.2014
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(112 CP/82 KW) 12.2012 - 06.2014
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
| 185/50 R17 86H | Vezi anvelope |
| 195/55 R16 87H | Vezi anvelope |
| 205/45 R17 84V | Vezi anvelope |
(98 CP/72 KW) 12.2012 - 06.2014
| 175/60 R16 82H | Vezi anvelope |
| 175/65 R15 84H | Vezi anvelope |
