| ATENTIE - In functie de latimea anvelopei, numarul de caneluri de pe banda de rulare poate fi mai mare sau mic decat in poza afisata |
Anvelope pentru camioaneFULDA REGIOCONTROL3 HL154/149M 3PMSF M+S REGIONAL 295/80 R22.5 154M | ![]() |
|
| 154M max. 130 km/h |
| 2.75732 Lei | La comanda |
| TVA inclus | |
| Numar piesa | A570269GO |
| EAN | 5452000576699 |
| Producator | FULDA |
| Sezon | Vara |
| Nivel zgomot | db |
| Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comenzile online plasate Vineri dupa ora 15.00 vor fi procesate Luni. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie 2 ani | |
| Posibilitate de retur in 14 zile |
| Tip Anvelopa | Anvelope pentru camioane |
| Anotimp | Vara |
| Latime Anvelopa | 295 |
| Inaltime Anvelopa | 80 |
| Diametru radial anvelopa | 22.5 |
| Indice de sarcina anvelopa | 154 |
| Indice de viteza anvelopa | M |
| Clasa Aderenta Anvelopa | |
| Clasa Consum Anvelopa | |
| Nivel zgomot anvelopa | db |






