| ATENTIE - In functie de latimea anvelopei, numarul de caneluri de pe banda de rulare poate fi mai mare sau mic decat in poza afisata |
Anvelope All-wheather Offroad/SUVMICHELIN XL PJ CROSSCLIMATE 2 ALLSEASON M+S 255/45 R19 104V | ![]() |
|
| 104V max. 240 km/h |
| 1.45853 Lei | In stoc |
| TVA inclus | |
| Numar piesa | A776182MI |
| EAN | 3528707761828 |
| Producator | MICHELIN |
| Sezon | All Season |
| Nivel zgomot | db |
| Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comenzile online plasate Vineri dupa ora 15.00 vor fi procesate Luni. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie 2 ani | |
| Posibilitate de retur in 14 zile |
| Tip Anvelopa | Anvelope All-wheather Offroad/SUV |
| Anotimp | All Season |
| Latime Anvelopa | 255 |
| Inaltime Anvelopa | 45 |
| Diametru radial anvelopa | 19 |
| Indice de sarcina anvelopa | 104 |
| Indice de viteza anvelopa | V |
| Clasa Aderenta Anvelopa | |
| Clasa Consum Anvelopa | |
| Nivel zgomot anvelopa | db |





