| ATENTIE - In functie de latimea anvelopei, numarul de caneluri de pe banda de rulare poate fi mai mare sau mic decat in poza afisata |
Anvelope All-wheatherMICHELIN TL CROSSCLIMATE 2 ALLSEASON M+S 215/50 R19 93T | ![]() |
|
| B | B | 71 db | 93T max. 190 km/h |
| 96446 Lei | In stoc |
| TVA inclus | |
| Numar piesa | A433137MI |
| EAN | 3528704331376 |
| Producator | MICHELIN |
| Sezon | All Season |
| Nivel zgomot | 71 db |
| Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comenzile online plasate Vineri dupa ora 15.00 vor fi procesate Luni. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie 2 ani | |
| Posibilitate de retur in 14 zile |
| Tip Anvelopa | Anvelope All-wheather |
| Anotimp | All Season |
| Latime Anvelopa | 215 |
| Inaltime Anvelopa | 50 |
| Diametru radial anvelopa | 19 |
| Indice de sarcina anvelopa | 93 |
| Indice de viteza anvelopa | T |
| Clasa Aderenta Anvelopa | B |
| Clasa Consum Anvelopa | B |
| Nivel zgomot anvelopa | 71 db |





