| ATENTIE - In functie de latimea anvelopei, numarul de caneluri de pe banda de rulare poate fi mai mare sau mic decat in poza afisata |
Anvelope All-wheatherCONTINENTAL XL FR 2 EV PJ M+S 215/50 R17 95W | ![]() |
|
| 95W max. 270 km/h |
| 87526 Lei | In stoc |
| TVA inclus | |
| Numar piesa | A03201440000CO |
| EAN | 4019238402407 |
| Producator | CONTINENTAL |
| Sezon | All Season |
| Nivel zgomot | db |
| Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comenzile online plasate Vineri dupa ora 15.00 vor fi procesate Luni. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie 2 ani | |
| Posibilitate de retur in 14 zile |
| Tip Anvelopa | Anvelope All-wheather |
| Anotimp | All Season |
| Latime Anvelopa | 215 |
| Inaltime Anvelopa | 50 |
| Diametru radial anvelopa | 17 |
| Indice de sarcina anvelopa | 95 |
| Indice de viteza anvelopa | W |
| Clasa Aderenta Anvelopa | |
| Clasa Consum Anvelopa | |
| Nivel zgomot anvelopa | db |





