

Element filtrant uscator aer, compresor FEBI BILSTEIN 01361 | ![]() |
|
| 7392 Lei | Stoc limitat |
| TVA inclus | |
| Numar piesa | 01361 |
| Brand | FEBI BILSTEIN |
| EAN | 4027816013617 |
| Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comenzile online plasate Vineri dupa ora 15.00 vor fi procesate Luni. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie 2 ani | |
| Posibilitate de retur in 14 zile |
| Grosime [mm] | 164 |
| Diametru exterior [mm] | 140 |
| Dimensiune filet interior | M39 x 1,5 |
| Tip filet | cu filet pe dreapta |
| Culoare | negru |
| Material | otel |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fără separator de ulei integrat |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu inel etansare |
| DAF | 0699 387 |
| DAF | 1506 635 |
| DAF | 699 387 |
| IVECO | 0 0190 7612 |
| IVECO | 0 0299 2261 |
| IVECO | 00000107163 |
| IVECO | 0000107163 |
| IVECO | 000107163 |
| IVECO | 000190 7612 |
| IVECO | 000299 2261 |
| IVECO | 00042555163 |
| IVECO | 00098132666 |
| IVECO | 00190 7612 |
| IVECO | 00299 2261 |
| IVECO | 0042555163 |
| IVECO | 0098132666 |
| IVECO | 0190 7612 |
| IVECO | 0299 2261 |
| IVECO | 042555163 |
| IVECO | 098132666 |
| IVECO | 107163 |
| IVECO | 42555163 |
| IVECO | 5 0003 6305 |
| IVECO | 5 0003 6306 |
| IVECO | 5 0004 2813 |
| IVECO | 50 0029 5421 |
| IVECO | 50 0100 4902 |
| IVECO | 50 0186 5037 |
| IVECO | 58 0188 1124 |
| IVECO | 58 0217 9158 |
| IVECO | 98132666 |
| MAN | N1.01400.7773 |
| MAN | 81.52102.0008 |
| MAN | 81.52102.0009 |
| MAN | 81.52102.0010 |
| MAN | 81.52102.0013 |
| MAN | 81.52102.0015 |
| MAN | 81.52102.0019 |
| MAN | 82.52102.0010 |
| MAN | 82.52102.0013 |
| MAN | 85.50001.2438 |
| MAN | 85.50001.2442 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 08 97 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 12 97 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 25 97 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 33 95 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 36 95 |
| MERCEDES-BENZ | A000 429 37 95 |
| MERCEDES-BENZ | A000 430 09 69 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 08 97 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 12 97 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 25 97 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 33 95 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 36 95 |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 37 95 |
| MERCEDES-BENZ | 000 430 09 69 |
| VOLVO | 1699132 |
| VOLVO | 3090288 |
| NEOPLAN | N1.01400.7773 |
| NEOPLAN | 1102.736.00 |
| NEOPLAN | 81.52102.0008 |
| NEOPLAN | 81.52102.0009 |
| NEOPLAN | 81.52102.0010 |
| NEOPLAN | 81.52102.0013 |
| NEOPLAN | 81.52102.0015 |
| NEOPLAN | 81.52102.0019 |
| NEOPLAN | 82.52102.0010 |
| NEOPLAN | 82.52102.0013 |
| NEOPLAN | 85.50001.2438 |
| NEOPLAN | 85.50001.2442 |
| STEYR | 87638772 |
| CASE IH | 87638772 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 295 421 |
| RENAULT TRUCKS | 50 01 004 902 |
| RENAULT TRUCKS | 50 01 830 112 |
| FENDT | F 931 882 140 010 |
| FENDT | F842880141020 |
| EVOBUS | A000 429 08 97 |
| EVOBUS | A000 429 12 97 |
| EVOBUS | A000 429 33 95 |
| EVOBUS | A000 429 36 95 |
| EVOBUS | A000 429 37 95 |
| EVOBUS | A000 430 09 69 |
| EVOBUS | 000 429 08 97 |
| EVOBUS | 000 429 12 97 |
| EVOBUS | 000 429 33 95 |
| EVOBUS | 000 429 36 95 |
| EVOBUS | 000 429 37 95 |
| EVOBUS | 000 430 09 69 |
| JCB | 15/920105 |
| SETRA | A0.004.293.795 |
| SETRA | 0.004.293.795 |
| NEW HOLLAND | 87638772 |
| JIEFANG | 351102050A |
| JIEFANG | 81521020008 |
| SINOTRUK (CNHTC) | WG90003605211001 |





