set placute frana,frana disc BOSCH 0 986 461 769 |  |
| 7106 Lei | Stoc limitat |
| TVA inclus |
| Numar piesa | 0 986 461 769 |
|
| Brand | BOSCH |
|
| EAN | 3165143660010 |
|
| NR COMERCIAL | BP2694 |
|
Program |
|
|
Luni: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Marti: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Miercuri: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Joi: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Vineri: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Sambata: |
Inchis |
|
|
Duminica: |
Inchis |
|
Comenzile online plasate Vineri dupa ora 15.00 vor fi procesate Luni.
|
|
| Garantie 2 ani
|
|
|
| Posibilitate de retur in 14 zile
|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu instructiuni montaj |
|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu tabla anti scartait |
|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi |
|
| Nr. articol al accesoriului recomandat | 1 987 473 595 |
|
| Nr. articol al accesoriului recomandat | 1 987 474 253 |
|
| Nr. articol al accesoriului recomandat | 1 987 474 264 |
|
| Nr. articol al accesoriului recomandat | 1 987 474 304 |
|
| Nr. articol al accesoriului recomandat | 1 987 474 629 |
|
| Nr. articol al accesoriului recomandat | 1 987 474 314 |
|
| Nr. articol al accesoriului recomandat | 1 987 474 435 |
|
| Nr. articol al accesoriului recomandat | 1 987 474 470 |
|
| Nr. articol al accesoriului recomandat | 1 987 474 312 |
|
| Produsul trebuie să fie destinat la autovehicul sau motor | |
|
| Material | Low-Metallic |
|
| Aprobare | ECE-R90 |
|
| Numar WVA | 20960 |
|
| Grosime [mm] | 16,3 |
|
| Latime [mm] | 87,2 |
|
| Înaltime [mm] | 53,2 |
|
| Numarul suruburilor | 4 |
|
| Sistem de frânare | Lucas-Girling |
|
| ALFA ROMEO | 9404252328 |
|
| ALFA ROMEO | 9467529088 |
|
| ALFA ROMEO | 9467648988 |
|
| AUDI | JZW698451 |
|
| AUDI | 1E0 698 451 C |
|
| AUDI | 1E0 698 451 E |
|
| AUDI | 1E0 698 451 G |
|
| AUDI | 1E0698451 |
|
| AUDI | 1H0 698 451 A |
|
| AUDI | 1H0 698 451 D |
|
| AUDI | 1H0 698 451 G |
|
| AUDI | 1H0698451 |
|
| AUDI | 1J0 698 451 B |
|
| AUDI | 1J0 698 451 C |
|
| AUDI | 1J0 698 451 D |
|
| AUDI | 1J0 698 451 E |
|
| AUDI | 1J0 698 451 G |
|
| AUDI | 1J0 698 451 H |
|
| AUDI | 1J0 698 451 J |
|
| AUDI | 1J0 698 451 K |
|
| AUDI | 1J0 698 451 L |
|
| AUDI | 1J0 698 451 M |
|
| AUDI | 1J0 698 451 N |
|
| AUDI | 1J0 698 451 P |
|
| AUDI | 1J0 698 451 PS |
|
| AUDI | 1J0 698 451 R |
|
| AUDI | 1J0 698 451 S |
|
| AUDI | 1J0698451 |
|
| AUDI | 1K0 698 451 C |
|
| AUDI | 1K0 698 451 J |
|
| AUDI | 1K0 698 451 M |
|
| AUDI | 2Q0698451 |
|
| AUDI | 3B0 698 451 A |
|
| AUDI | 4B0 698 451 B |
|
| AUDI | 4B0 698 451 E |
|
| AUDI | 4B0698451 |
|
| AUDI | 4D0 698 451 C |
|
| AUDI | 4D0 698 451 D |
|
| AUDI | 4D0 698 451 E |
|
| AUDI | 5C0 698 451 A |
|
| AUDI | 5C0698451 |
|
| AUDI | 5Q0 698 451 AA |
|
| AUDI | 5Q0 698 451 M |
|
| AUDI | 6C0 698 451 A |
|
| AUDI | 6X0 698 451 A |
|
| AUDI | 6X0698451 |
|
| AUDI | 7M0698451 |
|
| AUDI | 7M3 698 451 A |
|
| AUDI | 8D0 698 451 B |
|
| AUDI | 8E0 698 451 A |
|
| AUDI | 8E0 698 451 B |
|
| AUDI | 8E0 698 451 D |
|
| AUDI | 8E0 698 451 E |
|
| AUDI | 8E0 698 451 K |
|
| AUDI | 8E0698451 |
|
| CITROËN | 16 085 203 80 |
|
| CITROËN | 16 086 815 80 |
|
| CITROËN | 16 092 528 80 |
|
| CITROËN | 16 114 563 80 |
|
| CITROËN | 16 118 379 80 |
|
| CITROËN | 16 172 501 80 |
|
| CITROËN | 16 231 805 80 |
|
| CITROËN | 4251 08 |
|
| CITROËN | 4252 23 |
|
| CITROËN | 4252 32 |
|
| CITROËN | 4252 33 |
|
| CITROËN | 4252 41 |
|
| CITROËN | 4253 96 |
|
| CITROËN | 4254 C1 |
|
| CITROËN | 4254 20 |
|
| CITROËN | 4254 28 |
|
| CITROËN | 4254 41 |
|
| CITROËN | 4254 67 |
|
| FIAT | K9404252328 |
|
| FIAT | K9467529088 |
|
| FIAT | K9467648988 |
|
| FIAT | 71773148 |
|
| FIAT | 9404252328 |
|
| FIAT | 9467529088 |
|
| FIAT | 9467648988 |
|
| FORD | 1001096 |
|
| FORD | 1027640 |
|
| FORD | 1027650 |
|
| FORD | 1029782 |
|
| FORD | 1115107 |
|
| FORD | 1205557 |
|
| FORD | 1343514 |
|
| FORD | 1345340 |
|
| FORD | 150698451 |
|
| FORD | 5M2J2M008CA |
|
| FORD | 5M212M008CA |
|
| FORD | 95VWX2M008AA |
|
| FORD | 95WX2M008BA |
|
| GMC | 8E0698451A |
|
| LANCIA | K9404252328 |
|
| LANCIA | K9467529088 |
|
| LANCIA | K9467648988 |
|
| LANCIA | 9404252328 |
|
| LANCIA | 9467529088 |
|
| LANCIA | 9467648988 |
|
| OPEL | 12 05 557 |
|
| PEUGEOT | 16 085 203 80 |
|
| PEUGEOT | 16 086 815 80 |
|
| PEUGEOT | 16 092 528 80 |
|
| PEUGEOT | 16 197 906 80 |
|
| PEUGEOT | 16 231 805 80 |
|
| PEUGEOT | 4251 08 |
|
| PEUGEOT | 4252 23 |
|
| PEUGEOT | 4252 32 |
|
| PEUGEOT | 4252 41 |
|
| PEUGEOT | 4253 96 |
|
| PEUGEOT | 4254 C1 |
|
| PEUGEOT | 4254 20 |
|
| PEUGEOT | 4254 28 |
|
| PEUGEOT | 4254 67 |
|
| PEUGEOT | 573032S |
|
| RENAULT | 44 06 002 95R |
|
| RENAULT | 44 06 035 30R |
|
| RENAULT | 44 06 057 13R |
|
| RENAULT | 44 06 064 18R |
|
| RENAULT | 60 25 371 650 |
|
| RENAULT | 77 01 206 343 |
|
| RENAULT | 77 01 206 784 |
|
| RENAULT | 77 01 207 484 |
|
| RENAULT | 77 01 207 695 |
|
| RENAULT | 77 01 208 213 |
|
| RENAULT | 77 01 208 416 |
|
| RENAULT | 77 01 208 421 |
|
| SEAT | JZW 698 451 A |
|
| SEAT | JZW698451 |
|
| SEAT | 1E0 698 451 C |
|
| SEAT | 1E0 698 451 E |
|
| SEAT | 1E0 698 451 G |
|
| SEAT | 1E0698451 |
|
| SEAT | 1H0 698 451 A |
|
| SEAT | 1H0 698 451 D |
|
| SEAT | 1H0 698 451 G |
|
| SEAT | 1H0698451 |
|
| SEAT | 1J0 698 451 B |
|
| SEAT | 1J0 698 451 C |
|
| SEAT | 1J0 698 451 D |
|
| SEAT | 1J0 698 451 F |
|
| SEAT | 1J0 698 451 G |
|
| SEAT | 1J0 698 451 H |
|
| SEAT | 1J0 698 451 J |
|
| SEAT | 1J0 698 451 K |
|
| SEAT | 1J0 698 451 L |
|
| SEAT | 1J0 698 451 M |
|
| SEAT | 1J0 698 451 P |
|
| SEAT | 1J0 698 451 R |
|
| SEAT | 1J0 698 451 S |
|
| SEAT | 1J0698451 |
|
| SEAT | 1K0 698 451 C |
|
| SEAT | 1K0 698 451 J |
|
| SEAT | 1K0 698 451 M |
|
| SEAT | 2Q0698451 |
|
| SEAT | 3B0 698 451 A |
|
| SEAT | 4B0 698 451 B |
|
| SEAT | 4B0 698 451 E |
|
| SEAT | 4B0698451 |
|
| SEAT | 4D0 698 451 C |
|
| SEAT | 4D0 698 451 D |
|
| SEAT | 4D0 698 451 E |
|
| SEAT | 5C0 698 451 A |
|
| SEAT | 5C0698451 |
|
| SEAT | 5Q0 698 451 A |
|
| SEAT | 5Q0 698 451 M |
|
| SEAT | 6C0 698 451 A |
|
| SEAT | 6X0 698 451 A |
|
| SEAT | 6X0698451 |
|
| SEAT | 7MO698451 |
|
| SEAT | 7M0698451 |
|
| SEAT | 7M3 698 451 A |
|
| SEAT | 8D0 698 451 B |
|
| SEAT | 8E0 698 451 A |
|
| SEAT | 8E0 698 451 D |
|
| SEAT | 8E0 698 451 E |
|
| SEAT | 8E0 698 451 K |
|
| SEAT | 8E0698451 |
|
| SKODA | JZW 698 451 A |
|
| SKODA | JZW698451 |
|
| SKODA | 1E0 698 451 C |
|
| SKODA | 1E0 698 451 E |
|
| SKODA | 1E0 698 451 G |
|
| SKODA | 1E0698451 |
|
| SKODA | 1H0 698 451 A |
|
| SKODA | 1H0 698 451 D |
|
| SKODA | 1H0 698 451 G |
|
| SKODA | 1H0698451 |
|
| SKODA | 1J0 698 451 B |
|
| SKODA | 1J0 698 451 C |
|
| SKODA | 1J0 698 451 D |
|
| SKODA | 1J0 698 451 F |
|
| SKODA | 1J0 698 451 G |
|
| SKODA | 1J0 698 451 H |
|
| SKODA | 1J0 698 451 J |
|
| SKODA | 1J0 698 451 K |
|
| SKODA | 1J0 698 451 L |
|
| SKODA | 1J0 698 451 M |
|
| SKODA | 1J0 698 451 P |
|
| SKODA | 1J0 698 451 R |
|
| SKODA | 1J0 698 451 S |
|
| SKODA | 1J0698451 |
|
| SKODA | 1K0 698 451 C |
|
| SKODA | 1K0 698 451 J |
|
| SKODA | 1K0 698 451 M |
|
| SKODA | 3B0 698 451 A |
|
| SKODA | 4B0 698 451 B |
|
| SKODA | 4B0 698 451 E |
|
| SKODA | 4B0698451 |
|
| SKODA | 4D0 698 451 C |
|
| SKODA | 4D0 698 451 D |
|
| SKODA | 4D0 698 451 E |
|
| SKODA | 5C0 698 451 A |
|
| SKODA | 5C0698451 |
|
| SKODA | 5K0 698 451 B |
|
| SKODA | 5Q0 698 451 A |
|
| SKODA | 5Q0 698 451 M |
|
| SKODA | 6C0 698 451 A |
|
| SKODA | 6X0 698 451 A |
|
| SKODA | 6X0698451 |
|
| SKODA | 7M0698451 |
|
| SKODA | 7M3 698 451 A |
|
| SKODA | 8D0 698 451 B |
|
| SKODA | 8E0 698 451 A |
|
| SKODA | 8E0 698 451 D |
|
| SKODA | 8E0 698 451 E |
|
| SKODA | 8E0 698 451 K |
|
| SKODA | 8E0698451 |
|
| VW | JZW 698 451 A |
|
| VW | JZW698451 |
|
| VW | 1E0 698 451 A |
|
| VW | 1E0 698 451 B |
|
| VW | 1E0 698 451 C |
|
| VW | 1E0 698 451 D |
|
| VW | 1E0 698 451 E |
|
| VW | 1E0 698 451 G |
|
| VW | 1E0698451 |
|
| VW | 1H0 615 415 A |
|
| VW | 1H0 615 415 D |
|
| VW | 1H0 698 451 A |
|
| VW | 1H0 698 451 D |
|
| VW | 1H0 698 451 G |
|
| VW | 1H0615415 |
|
| VW | 1H0698451 |
|
| VW | 1J0 698 451 B |
|
| VW | 1J0 698 451 C |
|
| VW | 1J0 698 451 D |
|
| VW | 1J0 698 451 E |
|
| VW | 1J0 698 451 F |
|
| VW | 1J0 698 451 G |
|
| VW | 1J0 698 451 H |
|
| VW | 1J0 698 451 J |
|
| VW | 1J0 698 451 K |
|
| VW | 1J0 698 451 L |
|
| VW | 1J0 698 451 M |
|
| VW | 1J0 698 451 N |
|
| VW | 1J0 698 451 P |
|
| VW | 1J0 698 451 R |
|
| VW | 1J0 698 451 S |
|
| VW | 1J0698451 |
|
| VW | 1K0 698 451 A |
|
| VW | 1K0 698 451 C |
|
| VW | 1K0 698 451 J |
|
| VW | 1K0 698 451 M |
|
| VW | 191 615 415 A |
|
| VW | 191 615 415 D |
|
| VW | 191 698 451 A |
|
| VW | 2Q0698451 |
|
| VW | 3B0 698 451 A |
|
| VW | 4B0 698 451 B |
|
| VW | 4B0 698 451 E |
|
| VW | 4B0698451 |
|
| VW | 4D0 698 451 C |
|
| VW | 4D0 698 451 D |
|
| VW | 4D0 698 451 E |
|
| VW | 5C0 698 451 A |
|
| VW | 5C0 698 451 B |
|
| VW | 5C0 698 451 C |
|
| VW | 5C0698451 |
|
| VW | 5K0 698 451 B |
|
| VW | 5Q0 698 451 A |
|
| VW | 5Q0 698 451 E |
|
| VW | 5Q0 698 451 G |
|
| VW | 5Q0 698 451 M |
|
| VW | 6C0 698 451 A |
|
| VW | 6R0698451 |
|
| VW | 6X0 698 451 A |
|
| VW | 6X0698451 |
|
| VW | 7MO698451 |
|
| VW | 7M0698451 |
|
| VW | 7M3 698 451 A |
|
| VW | 8D0 698 451 A |
|
| VW | 8D0 698 451 B |
|
| VW | 8D0698451 |
|
| VW | 8EA698451 |
|
| VW | 8E0 698 451 A |
|
| VW | 8E0 698 451 B |
|
| VW | 8E0 698 451 D |
|
| VW | 8E0 698 451 E |
|
| VW | 8E0 698 451 K |
|
| VW | 8E0698451 |
|
Fi primul care scrie o opinie.
Scrie o opinie
Intra in contul tau pentru a lasa o opinie despre acest produs.