starter BOSCH 0 986 013 850 |  |
| 39464 Lei | Stoc limitat |
| TVA inclus |
| Numar piesa | 0 986 013 850 |
|
| Brand | BOSCH |
|
| EAN | 3165141024968 |
|
| NR COMERCIAL | 1385 |
|
Program |
|
|
Luni: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Marti: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Miercuri: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Joi: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Vineri: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Sambata: |
Inchis |
|
|
Duminica: |
Inchis |
|
Comenzile online plasate Vineri dupa ora 15.00 vor fi procesate Luni.
|
|
| Garantie 2 ani
|
|
|
| Posibilitate de retur in 14 zile
|
| Piesa la schimb | |
|
| Tensiune [V] | 12 |
|
| Putere electromotor [kW] | 0,9 |
|
| Numarul gaurilor de fixare | 2 |
|
| Numarul gaurilor filetate | 1 |
|
| Numar dinti | 10 |
|
| Numar dinti | 9 |
|
| Clema | 50 |
|
| Clema | 30 |
|
| Diametru flanșă [mm] | 62 |
|
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
|
| Pozitie initiala-Pinion [mm] | -5 |
|
| Varianta starter | lagare individuale |
|
| Dimensiune filet 2 | M8x1.25 |
|
| Diametrul orificiului [mm] | 9 |
|
| Diametru alezaj 2 [mm] | 9 |
|
| Lungime [mm] | 215 |
|
| Pozitie/Grade | rechts |
|
| Unghi de fixare (Grade) | 55 |
|
| Mărime unghiulară orificiu de alimentare [grade] | 145 |
|
| Mărime unghiulară orificiu de fixare [grade] | 55 |
|
| CITROËN | 5802 A0 |
|
| CITROËN | 5802 CC |
|
| CITROËN | 5802 CG |
|
| CITROËN | 5802 C2 |
|
| CITROËN | 5802 C9 |
|
| CITROËN | 5802 EP |
|
| CITROËN | 5802 E8 |
|
| CITROËN | 5802 J1 |
|
| CITROËN | 5802 M9 |
|
| CITROËN | 5802 N0 |
|
| CITROËN | 5802 N2 |
|
| CITROËN | 5802 N3 |
|
| CITROËN | 5802 P8 |
|
| CITROËN | 5802 Q1 |
|
| CITROËN | 5802 R4 |
|
| CITROËN | 91 536 242 |
|
| CITROËN | 95 155 198 |
|
| CITROËN | 95 624 960 |
|
| CITROËN | 95 667 752 |
|
| CITROËN | 95 667 753 |
|
| CITROËN | 96 028 857 |
|
| CITROËN | 96 052 193 |
|
| CITROËN | 96 052 193 80 |
|
| CITROËN | 96 087 192 |
|
| CITROËN | 96 093 132 |
|
| CITROËN | 96 095 132 |
|
| CITROËN | 97 530 824 |
|
| FIAT | K9609313280 |
|
| FIAT | 9609313280 |
|
| PEUGEOT | 5802 A0 |
|
| PEUGEOT | 5802 CC |
|
| PEUGEOT | 5802 CG |
|
| PEUGEOT | 5802 C2 |
|
| PEUGEOT | 5802 C9 |
|
| PEUGEOT | 5802 EP |
|
| PEUGEOT | 5802 E8 |
|
| PEUGEOT | 5802 J1 |
|
| PEUGEOT | 5802 M9 |
|
| PEUGEOT | 5802 N0 |
|
| PEUGEOT | 5802 N2 |
|
| PEUGEOT | 5802 N3 |
|
| PEUGEOT | 5802 Q1 |
|
| PEUGEOT | 5802 R4 |
|
| PEUGEOT | 91 536 242 |
|
| PEUGEOT | 95 155 198 |
|
| PEUGEOT | 95 624 960 |
|
| PEUGEOT | 95 667 752 |
|
| PEUGEOT | 95 667 753 |
|
| PEUGEOT | 96 028 857 |
|
| PEUGEOT | 96 052 193 |
|
| PEUGEOT | 96 052 193 80 |
|
| PEUGEOT | 96 087 192 |
|
| PEUGEOT | 96 087 192 80 |
|
| PEUGEOT | 96 093 132 |
|
| PEUGEOT | 96 093 132 80 |
|
| PEUGEOT | 96 095 132 |
|
| PEUGEOT | 96 187 250 80 |
|
| PEUGEOT | 96 332 924 80 |
|
| PEUGEOT | 96 486 446 80 |
|
| PEUGEOT | 96 583 087 80 |
|
| PEUGEOT | 97 530 824 |
|
| PROTON | 5802C2 |
|
Fi primul care scrie o opinie.
Scrie o opinie
Intra in contul tau pentru a lasa o opinie despre acest produs.