Bujie incandescenta BOSCH 0 250 201 032 |  |
| 4166 Lei | Stoc limitat |
| TVA inclus |
| Numar piesa | 0 250 201 032 |
|
| Brand | BOSCH |
|
| EAN | 3165143181768 |
|
| NR COMERCIAL | 002 |
|
Program |
|
|
Luni: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Marti: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Miercuri: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Joi: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Vineri: |
09:00 - 18:00 |
|
|
Sambata: |
Inchis |
|
|
Duminica: |
Inchis |
|
Comenzile online plasate Vineri dupa ora 15.00 vor fi procesate Luni.
|
|
| Garantie 2 ani
|
|
|
| Posibilitate de retur in 14 zile
|
| Varianta bujii incandescente | bujie incandescenta tip-creion |
|
| Varianta bujii incandescente | capacitate de postincandescenta |
|
| Tensiune [V] | 11 |
|
| Lungime [mm] | 59 |
|
| Dimensiune filet | M 12 x 1,25 |
|
| Spirala conica | 63 |
|
| Deschidere cheie | 12 |
|
| Moment strangere de [Nm] | 15 |
|
| Cuplu de strangere pana la [Nm] | 25 |
|
| Tehnica de cuplaj | M 5 |
|
| Adancime montaj [mm] | 21 |
|
| AUDI | N 102 130 02 |
|
| CITROËN | 5962 J7 |
|
| MULTICAR | N10213002 |
|
| NISSAN | 039034170 |
|
| PEUGEOT | 5962 J7 |
|
| RENAULT | 77 01 414 088 |
|
| RENAULT | 86 71 004 016 |
|
| SEAT | N 102 130 02 |
|
| SKODA | N 102 130 02 |
|
| VOLVO | 1257141 |
|
| VOLVO | 1257889 |
|
| VW | N 019 081 01 |
|
| VW | N 019 081 02 |
|
| VW | N 019 081 1 |
|
| VW | N 019 081 2 |
|
| VW | N 019 081 4 |
|
| VW | N 019 097 01 |
|
| VW | N 019 097 1 |
|
| VW | N 019 100 01 |
|
| VW | N 019 100 02 |
|
| VW | N 019 100 05 |
|
| VW | N 019 100 06 |
|
| VW | N 019 100 1 |
|
| VW | N 019 100 2 |
|
| VW | N 019 100 5 |
|
| VW | N 019 100 6 |
|
| VW | N 102 130 01 |
|
| VW | N 102 130 02 |
|
| VW | 068905061 |
|
| VW | 10213002 |
|
| LINDE | 0009720208 |
|
| IFA | 834019 |
|
Fi primul care scrie o opinie.
Scrie o opinie
Intra in contul tau pentru a lasa o opinie despre acest produs.