| ATENTIE - In functie de latimea anvelopei, numarul de caneluri de pe banda de rulare poate fi mai mare sau mic decat in poza afisata |
Anvelope All-wheatherGOODYEAR VEC 4SEASONS G2 ALLSEASON 155/65 R14 75T | ![]() |
|
| E | C | 66 db | 75T max. 190 km/h |
| 35416 Lei | Stoc limitat |
| TVA inclus | |
| Acesta este ultimul preț înregistrat. | |
| Numar piesa | A528882GO |
| Producator | GOODYEAR |
| Sezon | All Season |
| Nivel zgomot | 66 db |
| Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comenzile online plasate Vineri dupa ora 15.00 vor fi procesate Luni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie 2 ani | |
| Posibilitate de retur in 14 zile |
| Tip Anvelopa | Anvelope All-wheather |
| Anotimp | All Season |
| Latime Anvelopa | 155 |
| Inaltime Anvelopa | 65 |
| Diametru radial anvelopa | 14 |
| Indice de sarcina anvelopa | 75 |
| Indice de viteza anvelopa | T |
| Clasa Aderenta Anvelopa | C |
| Clasa Consum Anvelopa | E |
| Nivel zgomot anvelopa | 66 db |





