| NAVIGARE |
CUMPARA ANVELOPE PENTRU LAND ROVER
Vezi gama noastra completa de anvelope pentru LAND ROVER!Livrare rapida, stoc diversificat, garantie 24 luni.
Cauta anvelope pentru Land Rover online rapid si eficient si cumpara ce ti se potriveste!
Alege modelul si anul de fabricatie si iti aratam ce avem in lista de anvelope potrivite pentru tine.
Cumpara anvelope ieftine Land Rover online
La PieseAutoAS.ro poti selecta anvelopele potrivite pentru Land Rover la preturi exceptionale pentru buzunarul tau. Fie ca esti in cautarea unor anvelope premium sau a unora de buget, la noi gasesti o varietate de modele de anvelope cu performante si caracteristici diferite, in functie de dorintele tale si stilul de condus.
Daca nu cunosti dimensiunile exacte pentru anvelopele modelului Land Rover pe care il conduci, iti recomandam sa verifici lista de mai jos, pentru a gasi anvelopa potrivita pentru Land Rover-ul din garajul tau. Rezultatele afisate au caracter informativ. Inainte de a cumpara o anvelopa si a plasa o comanda te rugam sa verifici specificatiile anvelopelor de pe masina, pentru a te asigura ca modelul anvelopei dorite corespunde.
Alege anvelope pentru modele recente de Land Rover:
(122 CP/90 KW) 08.2011 - 02.2016
| 235/85 R16 114Q M&S | Vezi anvelope |
(122 CP/90 KW) 05.2007 - 02.2016
| 235/85 R16 116N | Momentan indisponibil |
(122 CP/90 KW) 06.1998 - 02.2016
| 235/85 R16 119N | Momentan indisponibil |
| 265/75 R16 112N | Momentan indisponibil |
| 50 R16 108N | Momentan indisponibil |
| 7.50 R16 108N | Momentan indisponibil |
(122 CP/90 KW) 08.2011 - 02.2016
| 235/85 R16 114Q M&S | Vezi anvelope |
(122 CP/90 KW) 05.2007 - 02.2016
| 235/85 R16 116N | Momentan indisponibil |
(122 CP/90 KW) 06.1998 - 02.2016
| 235/85 R16 119N | Momentan indisponibil |
| 265/75 R16 112N | Momentan indisponibil |
| 50 R16 108N | Momentan indisponibil |
| 7.50 R16 108N | Momentan indisponibil |
(122 CP/90 KW) 08.2011 - 02.2016
| 235/85 R16 114Q M&S | Vezi anvelope |
(122 CP/90 KW) 08.2011 - 02.2016
| 235/85 R16 114Q M&S | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 02.2015 - 02.2016
| 235/85 R16 114Q M&S | Vezi anvelope |
(122 CP/90 KW) 10.2006 - 02.2016
| 235/85 R16 116N | Momentan indisponibil |
(122 CP/90 KW) 06.1998 - 02.2016
| 235/85 R16 119N | Momentan indisponibil |
| 265/75 R16 112N | Momentan indisponibil |
| 50 R16 108N | Momentan indisponibil |
| 7.50 R16 108N | Momentan indisponibil |
(185 CP/136 KW) 11.1998 - 02.2016
| 7.50 R16 98P | Momentan indisponibil |
(200 CP/147 KW) 09.2019
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
| 255/70 R18 116V | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 09.2019
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
| 255/70 R18 116V | Vezi anvelope |
| 275/45 R22 112W | Momentan indisponibil |
(300 CP/221 KW) 09.2019
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
(300 CP/221 KW) 09.2020
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
| 275/45 R22 112W | Momentan indisponibil |
(200 CP/147 KW) 09.2019
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
| 255/70 R18 116V | Vezi anvelope |
(249 CP/183 KW) 09.2020
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
| 255/70 R18 116V | Vezi anvelope |
(300 CP/221 KW) 09.2020
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
| 275/45 R22 112W | Momentan indisponibil |
(400 CP/294 KW) 09.2019
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
(200 CP/147 KW) 09.2020
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
| 255/70 R18 116V | Vezi anvelope |
(200 CP/147 KW) 02.2020
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
| 255/70 R18 116V | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 02.2020
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
| 255/70 R18 116V | Vezi anvelope |
| 275/45 R22 112W | Momentan indisponibil |
(300 CP/221 KW) 02.2020
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
(300 CP/221 KW) 09.2020
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
(200 CP/147 KW) 09.2020
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
| 255/70 R18 116V | Vezi anvelope |
(249 CP/183 KW) 09.2020
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
| 255/70 R18 116V | Vezi anvelope |
(300 CP/221 KW) 09.2020
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
(400 CP/294 KW) 02.2020
| 255/60 R20 113V | Vezi anvelope |
| 255/65 R19 114V | Vezi anvelope |
| 275/45 R22 112W | Momentan indisponibil |
(139 CP/102 KW) 11.1998 - 06.2004
| 215/75 R16 103Q M&S | Momentan indisponibil |
| 235/70 R16 103Q M&S | Momentan indisponibil |
| 255/55 R18 103Q M&S | Momentan indisponibil |
| 255/65 R16 103Q M&S | Momentan indisponibil |
(185 CP/136 KW) 11.1998 - 06.2004
| 215/75 R16 103R | Momentan indisponibil |
| 235/70 R16 103R | Momentan indisponibil |
| 255/55 R18 103R | Momentan indisponibil |
| 255/65 R16 103R | Momentan indisponibil |
(190 CP/140 KW) 07.2004 - 09.2009
| 235/65 R18 110H | Vezi anvelope |
| 235/70 R17 111H | Vezi anvelope |
| 255/55 R19 111H | Vezi anvelope |
| 255/60 R18 112H | Vezi anvelope |
(299 CP/220 KW) 07.2004 - 09.2009
| 235/65 R18 110H M&S | Vezi anvelope |
| 255/55 R19 111H M&S | Vezi anvelope |
| 255/60 R18 112H M&S | Vezi anvelope |
(190 CP/140 KW) 09.2009 - 12.2018
| 235/65 R18 110H | Vezi anvelope |
| 235/70 R17 111H | Vezi anvelope |
| 255/55 R19 111H | Vezi anvelope |
| 255/60 R18 112H | Vezi anvelope |
(340 CP/250 KW) 08.2013 - 12.2018
| 255/50 R20 109Y | Vezi anvelope |
| 255/55 R19 111V | Vezi anvelope |
(256 CP/188 KW) 11.2009 - 12.2018
| 255/50 R20 109Y | Vezi anvelope |
| 255/55 R19 111V | Vezi anvelope |
(211 CP/155 KW) 05.2010 - 12.2018
| 255/50 R20 109Y | Vezi anvelope |
| 255/55 R19 111V | Vezi anvelope |
| 255/60 R18 112V | Vezi anvelope |
(245 CP/180 KW) 09.2009 - 12.2018
| 255/50 R20 109Y | Vezi anvelope |
| 255/55 R19 111V | Vezi anvelope |
(249 CP/183 KW) 07.2012 - 12.2018
| 255/50 R20 109Y | Vezi anvelope |
| 255/55 R19 111V | Vezi anvelope |
(375 CP/276 KW) 09.2009 - 12.2018
| 255/50 R20 109Y | Vezi anvelope |
| 255/55 R19 111V | Vezi anvelope |
(200 CP/147 KW) 02.2020
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
(309 CP/227 KW) 02.2020
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 11.2014
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103W | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 12.2017
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103W | Vezi anvelope |
(290 CP/213 KW) 08.2017
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 08.2015
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107H | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 12.2014
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107H | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
(180 CP/132 KW) 06.2015
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107H | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103W | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 08.2017
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107H | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 99V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 05.2019
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103W | Vezi anvelope |
(163 CP/120 KW) 07.2020
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
(163 CP/120 KW) 07.2020
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
(179 CP/132 KW) 05.2019
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103W | Vezi anvelope |
(204 CP/150 KW) 07.2020
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 05.2019
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103W | Vezi anvelope |
(200 CP/147 KW) 07.2020
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 245/45 R21 104W | Vezi anvelope |
| 245/45 R21 104Y | Vezi anvelope |
(200 CP/147 KW) 09.2020
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 245/45 R21 104W | Vezi anvelope |
| 245/45 R21 104Y | Vezi anvelope |
(200 CP/147 KW) 05.2019
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
(249 CP/183 KW) 05.2019
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
(250 CP/184 KW) 05.2019
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
(290 CP/213 KW) 07.2020
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 245/45 R21 104Y | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 12.2018
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107H | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 99V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 09.2014
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107H | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 08.2015
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107H | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 06.2015
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103W | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 01.2017
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103W | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 12.2017
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
(290 CP/213 KW) 08.2017
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 12.2014
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107H | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103W | Vezi anvelope |
(179 CP/132 KW) 06.2015
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107H | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103W | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 09.2016
| 235/65 R19 109V | Vezi anvelope |
| 255/55 R20 110V | Vezi anvelope |
| 255/60 R19 113V | Vezi anvelope |
| 275/45 R21 110W | Vezi anvelope |
| 285/40 R22 110Y | Vezi anvelope |
(300 CP/221 KW) 09.2017
| 235/65 R19 109V | Vezi anvelope |
| 255/55 R20 110V | Vezi anvelope |
| 255/60 R19 113W | Momentan indisponibil |
| 275/45 R21 110W | Vezi anvelope |
| 285/40 R22 110Y | Vezi anvelope |
(180 CP/132 KW) 09.2016
| 235/65 R19 109V | Vezi anvelope |
| 255/55 R20 110V | Vezi anvelope |
| 255/60 R19 113V | Vezi anvelope |
| 275/45 R21 110W | Vezi anvelope |
| 285/40 R22 110Y | Vezi anvelope |
(211 CP/155 KW) 09.2016
| 255/50 R20 109Y | Vezi anvelope |
| 255/55 R19 111V | Vezi anvelope |
| 255/60 R18 112V | Vezi anvelope |
(249 CP/183 KW) 09.2016
| 255/50 R20 109Y | Vezi anvelope |
| 255/55 R19 111V | Vezi anvelope |
| 255/60 R18 112V | Vezi anvelope |
(340 CP/250 KW) 09.2016
| 255/50 R20 109Y | Vezi anvelope |
| 255/55 R19 111V | Vezi anvelope |
(306 CP/225 KW) 09.2018
| 235/65 R19 109V | Vezi anvelope |
| 255/55 R20 110V | Vezi anvelope |
| 255/60 R19 113W | Momentan indisponibil |
| 275/45 R21 110W | Vezi anvelope |
| 285/40 R22 110Y | Vezi anvelope |
(258 CP/190 KW) 09.2016
| 235/65 R19 109V | Vezi anvelope |
| 255/55 R20 110V | Vezi anvelope |
| 255/60 R19 113V | Vezi anvelope |
| 275/45 R21 110W | Vezi anvelope |
| 285/40 R22 110Y | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 09.2016
| 235/65 R19 109V | Vezi anvelope |
| 255/55 R20 110V | Vezi anvelope |
| 255/60 R19 113V | Vezi anvelope |
| 275/45 R21 110W | Vezi anvelope |
| 285/40 R22 110Y | Vezi anvelope |
(300 CP/221 KW) 09.2017
| 235/65 R19 109V | Vezi anvelope |
| 255/55 R20 110V | Vezi anvelope |
| 255/60 R19 113W | Momentan indisponibil |
| 275/45 R21 110W | Vezi anvelope |
| 285/40 R22 110Y | Vezi anvelope |
(179 CP/132 KW) 09.2016 - 12.2018
| 235/65 R19 109V | Vezi anvelope |
| 255/55 R20 110V | Vezi anvelope |
| 255/60 R19 113V | Vezi anvelope |
| 275/45 R21 110W | Vezi anvelope |
| 285/40 R22 110Y | Vezi anvelope |
(340 CP/250 KW) 09.2016
| 255/50 R20 109Y | Vezi anvelope |
| 255/55 R19 111V | Vezi anvelope |
(306 CP/225 KW) 09.2018
| 235/65 R19 109V | Vezi anvelope |
| 255/55 R20 110V | Vezi anvelope |
| 255/60 R19 113W | Momentan indisponibil |
| 275/45 R21 110W | Vezi anvelope |
| 285/40 R22 110Y | Vezi anvelope |
(258 CP/190 KW) 09.2016
| 235/65 R19 109V | Vezi anvelope |
| 255/55 R20 110V | Vezi anvelope |
| 255/60 R19 113V | Vezi anvelope |
| 275/45 R21 110W | Vezi anvelope |
| 285/40 R22 110Y | Vezi anvelope |
(117 CP/86 KW) 04.1998 - 10.2006
| 195/80 R15 91Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/80 R15 93Q M&S | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 91Q M&S | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 91Q M&S | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 93Q M&S | Momentan indisponibil |
(120 CP/88 KW) 02.1998 - 11.2000
| 195/80 R15 88R | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 88R | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 88R | Momentan indisponibil |
(98 CP/72 KW) 02.1998 - 11.2000
| 195/80 R15 88Q | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 88Q | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 88Q | Momentan indisponibil |
(109 CP/80 KW) 03.2001 - 10.2006
| 195/80 R15 96S | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 98T | Vezi anvelope |
| 225/55 R17 97H | Vezi anvelope |
| 215/65 R16 102T | Vezi anvelope |
| 225/55 R17 101H | Vezi anvelope |
| 235/50 R18 101H | Vezi anvelope |
(112 CP/82 KW) 11.2000 - 10.2006
| 195/80 R15 92Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/80 R15 93Q M&S | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 92Q M&S | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 93Q M&S | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 92Q M&S | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 93Q M&S | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 102T | Vezi anvelope |
| 225/55 R17 101H | Vezi anvelope |
| 235/50 R18 101H | Vezi anvelope |
(177 CP/130 KW) 11.2000 - 10.2006
| 195/80 R15 92T M&S | Momentan indisponibil |
| 195/80 R15 93T M&S | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 92T M&S | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 93T M&S | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 92T M&S | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 93T M&S | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 102H | Vezi anvelope |
| 225/55 R17 101H | Vezi anvelope |
| 235/50 R18 101H | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 10.2011 - 10.2014
| 235/55 R19 101V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 08.2010 - 10.2014
| 215/75 R16 103T | Momentan indisponibil |
| 235/55 R19 101V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
(190 CP/140 KW) 08.2010 - 10.2014
| 235/55 R19 101V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 10.2006 - 10.2014
| 215/75 R16 103T | Momentan indisponibil |
| 235/55 R19 101V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
(152 CP/112 KW) 01.2007 - 10.2014
| 215/75 R16 103T M&S | Momentan indisponibil |
| 235/55 R19 101V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
(233 CP/171 KW) 10.2006 - 10.2014
| 235/55 R19 101V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 104V | Vezi anvelope |
(117 CP/86 KW) 10.2000 - 10.2006
| 195/80 R15 91Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/80 R15 93Q M&S | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 91Q M&S | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 91Q M&S | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 93Q M&S | Momentan indisponibil |
(120 CP/88 KW) 02.1998 - 10.2006
| 195/80 R15 88R | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 88R | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 88R | Momentan indisponibil |
(98 CP/72 KW) 02.1998 - 10.2006
| 195/80 R15 88Q | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 88Q | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 88Q | Momentan indisponibil |
(112 CP/82 KW) 10.2000 - 10.2006
| 195/80 R15 92Q M&S | Momentan indisponibil |
| 195/80 R15 93Q M&S | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 92Q M&S | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 93Q M&S | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 92Q M&S | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 93Q M&S | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 102T | Vezi anvelope |
| 225/55 R17 101H | Vezi anvelope |
| 235/50 R18 101H | Vezi anvelope |
(177 CP/130 KW) 11.2000 - 10.2006
| 195/80 R15 92T M&S | Momentan indisponibil |
| 195/80 R15 93T M&S | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 92T M&S | Momentan indisponibil |
| 215/65 R16 93T M&S | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 92T M&S | Momentan indisponibil |
| 225/55 R17 93T M&S | Momentan indisponibil |
(241 CP/177 KW) 06.2011 - 12.2019
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 99V | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 08.2017 - 12.2019
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103W | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 06.2015 - 12.2019
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 99V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 06.2015 - 12.2019
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 99V | Vezi anvelope |
(180 CP/132 KW) 05.2015 - 12.2019
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 08.2017 - 12.2019
| 235/55 R19 105W | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103W | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 06.2011 - 12.2019
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 99V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 06.2011 - 12.2019
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 99V | Vezi anvelope |
(190 CP/140 KW) 06.2011 - 12.2019
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/55 R19 105V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 103V | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 103V | Vezi anvelope |
| 245/45 R20 99V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 12.2018
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 12.2018
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
(150 CP/110 KW) 12.2018
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
(163 CP/120 KW) 07.2020
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
(163 CP/120 KW) 07.2020
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
(163 CP/120 KW) 07.2020
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
(180 CP/132 KW) 12.2018
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
| 245/45 R21 104W | Vezi anvelope |
| 245/45 R21 104Y | Vezi anvelope |
(180 CP/132 KW) 12.2018
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
(204 CP/150 KW) 07.2020
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R21 104W | Vezi anvelope |
| 245/45 R21 104Y | Vezi anvelope |
(204 CP/150 KW) 07.2020
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 245/45 R21 104W | Vezi anvelope |
| 245/45 R21 104Y | Vezi anvelope |
(241 CP/177 KW) 12.2018
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
(200 CP/147 KW) 12.2018
| 225/65 R17 106V | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104W | Vezi anvelope |
| 235/50 R20 104Y | Vezi anvelope |
| 235/60 R18 107V | Vezi anvelope |
| 235/65 R17 108V | Vezi anvelope |
